| Heading | Heading | Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|---|---|
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Heading | Heading | Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|---|---|
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
table-primary | table-secondary | table-success | table-danger | table-info | table-warning | table-light | table-dark
| Heading | Heading | Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|---|---|
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
table-primary | table-secondary | table-success | table-danger | table-info | table-warning | table-light | table-dark
| Heading | Heading | Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|---|---|
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
table-primary | table-secondary | table-success | table-danger | table-info | table-warning | table-light | table-dark
| Heading | Heading | Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|---|---|
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Heading | Heading | Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|---|---|
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Heading | Heading | Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|---|---|
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Heading | Heading | Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|---|---|
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Heading | Heading | Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|---|---|
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
For TD TH or TR
| Heading | Heading | Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|---|---|
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
.table .table-bordered
| Heading | Heading | Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|---|---|
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
.table .table-bordered | border-primary | border-secondary | border-danger | border-info | border-warning | border-dark | border-light | border-success
| Heading | Heading | Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|---|---|
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Heading | Heading | Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|---|---|
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Heading | Heading | Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|---|---|
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Heading | Heading | Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|---|---|
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Heading | Heading | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Data | ||||||
| Data |
|
| Heading | Heading | Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|---|---|
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Footer Data | Footer Data | Footer Data | Footer Data | Footer Data |
| Heading | Heading | Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|---|---|
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data |
| Heading | Heading | Heading | Heading | Heading | Heading | Heading | Heading | Heading | Heading | Heading | Heading | Heading | Heading | Heading | Heading | Heading | Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
| Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |